<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urban Symbiose architecture design by Job Mouwen, Arjan Van der Bliek, Khoi Tran architects at NDSM Shipwarf Amsterdam, The Netherlands</title>
	<atom:link href="http://urbansymbiose.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbansymbiose.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 10:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dacha Moscow &amp; GPR Gebouw</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/632</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/632#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[moscow]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Urban Symbiose test GPR-gebouw op de Moscow Dacha en overstijgt de ambitie. Hoewel in Moskou andere regelgeving van toepassing is en de ambitie niet zondermeer kan worden overgenomen geeft het toch een goede indicatie. Bij het duurzame ontwerp is in eerste instantie gelet op locatie- en gebouwspecifieke elementen die bijdragen aan de energie prestatie zoals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urban Symbiose test <a href="http://www.gprgebouw.nl">GPR-gebouw </a>op de Moscow Dacha en overstijgt de ambitie. Hoewel in Moskou andere regelgeving van toepassing is en de ambitie niet zondermeer kan worden overgenomen geeft het toch een goede indicatie. Bij het duurzame ontwerp is in eerste instantie gelet op locatie- en gebouwspecifieke elementen die bijdragen aan de energie prestatie zoals de orientatie van de gevelvlakken en grote overstekken voor passieve zonne energie, functie zonering op basis van gelijke binnenklimaat, warmteopslag van de gevelmassa en drievoudig isolatie glas. Ook word gebruik gemaakt van technieken als koude- warmte opslag en een balansventilatie systeem. Er word nog gekeken of zonne energie haalbaar is voor deze locatie.<br />
<a href="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-23-Moscow.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-633" title="2010-08-23 Moscow" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-23-Moscow.jpg" alt="" width="620" height="417" /></a><br />
Nederland en Rusland hebben in 2006 een <a href="http://www.senternovem.nl/mmfiles/PEI%20factsheets_juni2010_Rusland.doc_tcm24-340038.pdf">Memorandum of Understanding (MoU)</a> getekend gericht op samenwerking op het gebied van energiebesparing en de toepassing en promotie van duurzame energie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondleiding Nieuw Leyden Zondag 15 Augustus</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/596</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw leyden]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Op ZONDAG 15 AUGUSTUS om 13:00 geeft Urban Symbiose een rondleiding op de bouwplaats van het project Nieuw Leyden in Leiden, een wijk die geheel ontwikkeld is met particuliere opdrachtgevers. Tevens is er een bezichtiging in een woning van ons. We vertellen over keuzes en oplossingen die gemaakt zijn in het traject. Wilt u inzicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op ZONDAG 15 AUGUSTUS om 13:00 geeft Urban Symbiose een rondleiding op de bouwplaats van het project Nieuw Leyden in Leiden, een wijk die geheel ontwikkeld is met particuliere opdrachtgevers. Tevens is er een bezichtiging in een woning van ons. <span id="more-596"></span>We vertellen over keuzes en oplossingen die gemaakt zijn in het traject. Wilt u inzicht krijgen in het traject om een eigen woning te ontwikkelen? Geef u op bij info@UrbanSymbiose.nl</p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/07/100709_Nieuw-Leyden-Rondleiding.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-617" title="100709_Nieuw Leyden Rondleiding" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/07/100709_Nieuw-Leyden-Rondleiding.jpg" alt="" width="620" height="387" /></a></p>
<p><a href="Rondleiding Nieuw Leyden Zondag 15 Augustus.pdf" target="_blank">Klik hier voor de flyer.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Khoi Tran met het Ministerie van OCW</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/624</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[Khoi Tran]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Lees hier het interview dat Khoi Tran heeft gedaan met het Ministerie van OCW over het ondernemerschap en het academisch onderwijs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://urbansymbiose.nl/Interview Ministerie OCW.pdf" target="_blank">Lees hier het interview</a> dat Khoi Tran heeft gedaan met het Ministerie van OCW over het ondernemerschap en het academisch onderwijs.<span id="more-624"></span></p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/07/100707_OCW.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-625" title="100707_OCW" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/07/100707_OCW.jpg" alt="" width="620" height="510" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin conference &#8216;Die Räume der Mode&#8217;</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/559</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arjan Van der Bliek]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[From May 5th till 7th the University of Potsdam organized a conference on the relation between fashion and spaces. Urban Symbiose has been invited to give hear a lecture on the architectural context of the conference theme. Based on his experiences in architecture and fashion retail Arjan van der Bliek showed and discussed how fashion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From May 5th till 7th the University of Potsdam organized a conference on the relation between fashion and spaces. Urban Symbiose has been invited to give hear a lecture on the architectural context of the conference theme. <span id="more-559"></span>Based on his experiences in architecture and fashion retail Arjan van der Bliek showed and discussed how fashion and architecture inspire, react and interact together. Read more on <a title="baunetz" href="http://www.urbansymbiose.nl/Baunetzwoche_175_2010_cut.pdf" target="_blank">baunetz.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Leyden&#8217;s almost finished&#8230;</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/548</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw leyden]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Just a couple of months away before we open another bottle of Champagne!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just a couple of months away before we open another bottle of Champagne!<span id="more-548"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/40469577@N03/4543069094/in/set-72157621365832361/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-549" title="100403_NieuwLeyden" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/04/100403_NieuwLeyden.jpg" alt="100403_NieuwLeyden" width="620" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleissen &amp; Partners&#8217; office extension is in use</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/539</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[hengelo]]></category>
		<category><![CDATA[kleissen]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[After several months of work, the office-extension of Kleissen &#38; Partners in Hengelo is finished and in use. Who can spot the difference with the rendering?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After several months of work, the office-extension of Kleissen &amp; Partners in Hengelo is finished and in use. Who can spot the difference with the rendering?<span id="more-539"></span></p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/02/100215-Kleissen-Partners1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-545" title="100215 Kleissen Partners" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/02/100215-Kleissen-Partners1.jpg" alt="100215 Kleissen Partners" width="620" height="572" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Symbiose&#8217;s PowerBlock in Almere</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/491</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[almere]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[homeruskwartier]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[An energy producing building, the PowerBlock is designed as part of project development with a collective of private clients. The building and its apartements has its view on the central park of the Homeruskwartier in Almere. The building&#8217;s energy is produced by dye-sensitized solar cell panels in the facade and integrated windturbines. It provides for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An <a href="http://urbansymbiose.nl/archives/421">energy producing building</a>, the PowerBlock is designed as part of project development with a collective of private clients. The building and its apartements has its view on the central park of the Homeruskwartier in Almere. <span id="more-491"></span>The building&#8217;s energy is produced by dye-sensitized solar cell panels in the facade and integrated windturbines. It provides for the energy of the homes and also for the charger of electrical automobiles. People who are interested in joining the development of the PowerBlock can register at <a href="http://www.onsblok.nl/">www.onsblok.nl</a>.</p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/100203_amsterdamfm.mp3" target="_blank">Click and listnen to our radiointerview with AmsterdamFM on energy producing buildings and participation technology.</a></p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/100203_amsterdamfm.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-517" title="100125_Energieblok" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/01/100125_Energieblok.jpg" alt="100125_Energieblok" width="620" height="387" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://urbansymbiose.nl/100203_amsterdamfm.mp3" length="4392960" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lecture Urban Symbiose at „Space(s) of Fashion“</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/398</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 01:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Symbiose</dc:creator>
				<category><![CDATA[US nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[Arjan Van der Bliek]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Arjan van der Bliek will lecture at the conference which is organized by the University of Potsdam and will be held at the Kulturforum Berlin at May 5-7, 2010. The lecture will link practical examples with theoretical reflections on architectural and interior design concepts for fashion spaces. See the anouncement here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arjan van der Bliek will lecture at the conference which is organized by the University of Potsdam and will be held at the Kulturforum Berlin at May 5-7, 2010. The lecture will link practical examples with theoretical reflections on architectural and interior design concepts for fashion spaces. <span id="more-398"></span>See the <a href="http://www.dgavl.de/Raeume_der_Mode.pdf">anouncement here</a>.</p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/01/100123_Lecture_Fashion_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-407" title="100123_Lecture_Fashion_01" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/01/100123_Lecture_Fashion_01.jpg" alt="100123_Lecture_Fashion_01" width="620" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenArch.NXT: A renewed look at locality in architecture</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/421</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Mouwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[US teksten]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Job Mouwen]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Sustainability has never reached the point where it became so imminent as it is nowadays and at the same time so unperfected in the architectural discussion. We are on the eve of an architectural revolution where situational design parameters are no longer used as a design tool to “catch” the genius loci of a place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sustainability has never reached the point where it became so imminent as it is nowadays and at the same time so unperfected in the architectural discussion. We are on the eve of an architectural revolution where situational design parameters are no longer used as a design tool to “catch” the genius loci of a place or to resolve the design in the context, but will be driven from a sustainable necessity and local opportunities.</strong></p>
<p>In an interview with the Dutch TV program “EenVandaag”, top economist Jeremy Rifkin states that the survival of the human race depends on the question; How are we going to deal with energy? According to Rifkin we are on the eve of a third industrial revolution, an era where fossil fuel is obsolete but the technique to create sustainable energy is available. So far no news. The interview gets interesting when he unfolds his view on “buildings as small power plants” and the way we should distribute energy. In his vision a lot depends on modern techniques which should be implemented in our buildings. Techniques to create energy from the sun, wind, earth warmth, tidal waves and domestic waste. On top of that we should also, according to Rifkin, renew our way of distribution of this “home created” energy. Energy can be stored as hydrogen energy and shared at peaks and lows throughout a intrigued network similar to the internet. Decentralised instead of centralised energy distribution. The question is; how can we as architects implement these techniques in our design process?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.eenvandaag.nl/v/95012" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://www.eenvandaag.nl/v/95012" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><img src="http://nl.sitestat.com/klo/po/s?tv.eenvandaag.player.embed.topeconoom_rifkin_niemand_ziet_de_crisis_die_komt_&amp;category=eenvandaag&amp;ns_webdir=eenvandaag&amp;ns_channel=nieuws_informatie&amp;po_source=fixed&amp;ns_sitetype=plus" alt="sitestat" width="1" height="1" /><br />
<strong>Generic and specific energy resources</strong><br />
Taking the statement “building as a power plant” as a starting point and re-evaluating the available techniques we are evidently given an opportunity. By reviewing these different techniques and energy resources we can clearly divide two main categories; “generic” techniques such as solar panels, wind turbines etcetera which can work at almost every location with almost every program. And location or program related techniques such as earth warmth, tidal wave, hydrogen energy and waste energy, the location or program “specific” techniques. An office uses a different waste policy then a family home, subsequently the process of using this waste as an energy source should also be approached differently in the design as such. Not on every location by lack of space or together with every program we can store hydrogen energy due to its explosive character, take a dense residential urban situation for example.</p>
<p><strong>Check your resources</strong><br />
Before one design sketch is made a study of these specific local use, storage and distribution of alternative energy should be studied and checked on feasibility. Location analyses which are traditionally done by architects to come up with an appropriate building height, suitable entrance and façade materials etcetera should be complimented with a study on energy recourses. Specific energy recourses which should work for the specific location and the specific program or building type. Architects should not distinguish alternative energy recourses as a parameter or technical requirement from their design approach but must see these energies as a more fixed part of the &#8216;design-equation&#8217;, a specific and generic design variable.</p>
<p><strong>The future is now</strong><br />
Buildings needn’t be the most energy guzzling sector in the industrialised world, responsible for close to 40% of the energy consumption and a large part of the CO2 emissions in modern society. In fact, the energy used in our buildings for heating, cooling, ventilation and hot water can be cut by 75% globally, according to the International Energy Agency (IEA). We need visionary architects enabling the whole-hearted and implement the use of these technologies into their design strategy. Not only new buildings should be constructed to be energy efficient enough to turn the structure into a net zero energy building. But even better, a plus energy home that supplies more energy than it requires, the home as a small power plant. Make money on clever energy use. It’s possible. We are beyond awareness. It just takes a new design method and a renewed look at the local opportunities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCHTCTR.NXT:  Streetview&#8217;s Decorated $hed</title>
		<link>http://urbansymbiose.nl/archives/282</link>
		<comments>http://urbansymbiose.nl/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khoi Tran</dc:creator>
				<category><![CDATA[US teksten]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Khoi Tran]]></category>
		<category><![CDATA[RCHTCTR.NXT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbansymbiose.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[There is an internet post that shows the patent that Google has filed for on selling billboard addspace in Google&#8217;s Streetview. Not only does that aply to the commercial billboards but it would also go for billboards on cinemas and theatres as well. What does this mean for the buildings in Streetview? The patent The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>There is an internet post that shows the patent that Google has filed for on selling billboard addspace in Google&#8217;s Streetview. Not only does that aply to the commercial billboards but it would also go for billboards on cinemas and theatres as well. What does this mean for the buildings in Streetview?</strong></p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/01/100115_rchtctrnxt.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-452" title="100115_rchtctrnxt" src="http://urbansymbiose.nl/wp-content/uploads/2010/01/100115_rchtctrnxt.jpg" alt="100115_rchtctrnxt" width="620" height="268" /></a></p>
<p><strong>The patent</strong><br />
The patent that is filed for refers to billboards only, these spaces were already up for commercial rent and public viewing. The streetview in its original real reality concept and composition stays the same. The buildings stay untouched, unless the billboard is designed into the facade like on theatres and cinemas but those were meant to communcate information anyway.</p>
<p><strong>Billdings</strong><br />
But what about the billboard resembling designed buildings like the Galleria Hall West in Seoul Korea? Would the architect of the perpetual changing LED-light facade get a part of the income out of the streetview&#8217;s addspace he/she designed? And the dutch based Sandberg Institute&#8217;s million-dollar-building which was a temporary project, would be granted a second life, no pun intended. Taking addspace as a design parameter in future building projects  – reserving addspace or designing with addspace – would only provide the buildingowner double income, not the architect. The architect could only be entitled to compensation when the building is the main subject in the images of commerical usage according to the european law on authorship. That might be the reason noone exploited www.buildingview.com yet.</p>
<p><strong>Virtual real reality</strong><br />
Where could this go next?  We are just a couple of blocks away from a world wide 3D Google city environment. The company, residing in the city Mountainview CA, is already building these 3D cities in its own Google&#8217;s 3D SketchUp community on its own Google Earth underlayment. The same patent as in Streetview could then be used to sell addspace on the billboards in the 3D built space. This virtual REAL reality would then compete with the existing online 3D environment social communities like Second Life and PlayStation 3&#8242;s Home, which are virtual FICTITOUS realities. Are you following?</p>
<p><strong>Money making with decorated sheds</strong><br />
Ofcourse, billboards and buildings aren&#8217;t a new architecture notion. In fact, the exuberant example of Las Vegas, where the signs and billboards galore has already been a learning case analyzed by Robert Venturi and Denise Scott Brown in the seventies. But with today&#8217;s virtual real reality, especially cities like Las Vegas makes Streetview come to life. For instance, a dutch visitor in streetview&#8217;s Las Vegas, would probably get dutch related augmented advertisement and signs on the billboards seducing to click on them. The Venturi and Scott Brown &#8216;decorated shed&#8217; finally pays off!</p>
<p>Read all RCHTCTR.NXT posts:</p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/archives/282">10/01/15 rchtctr.nxt: Streetview&#8217;s Decorated $hed</a></p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/archives/460">09/12/15 rchtctr.nxt: Google Earth’s model for architecture</a></p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/archives/304">09/11/15 rchtctr.nxt: Augmented Architecture Reality</a></p>
<p><a href="http://urbansymbiose.nl/archives/310">09/10/15 rchtctr.nxt: Google&#8217;s top ranking architecture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbansymbiose.nl/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
